Master Ligue
Cette compétition se déroulera les 11 et 12 février 2012 au siège de l’Échiquier Niçois. Deux masters seront organisés le A et le B.
| Master A | Master B | ||||||||||||||||||
|
Cette compétition s’est déroulée au siège de l’échiquier Niçois arbitrée par Stéphane Bressac. Frédéric Giua remporte le Master A et participera à l’Accession lors des prochains championnats de France à Pau. Master Ligue A |
Moyenne : 2106 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Ka. | Perf | ||||
| 1 | GIUA Frédéric | FRA | 2219 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 5.5 | 17.25 | 22 | +4.45 | |||||
| 2 | HENNETEAU Jérémy | FRA | 2123 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 4.5 | 15 | 18 | +8.13 | |||||
| 3 | FORESTIER Flavien | FRA | 2111 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 4 | 12.25 | 17 | +4.41 | |||||
| 4 | BRONGERS Henk | FRA | 2098 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 3.5 | 11.25 | 16 | +0.89 | |||||
| 5 | LANGEVIN Philippe | FRA | 2112 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 9.25 | 17 | -0.69 | |||||
| 6 | BIRENS Eric-André | FRA | 1956 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7.75 | 15 | +10.91 | |||||
| 7 | VUITTON Gilles | FRA | 2097 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 2.5 | 9.25 | 13 | -9.01 | |||||
| 8 | ZERMICHE Cherif | FRA | 2130 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1.5 | 5.5 | 10 | -17.28 |
Grégory Vanden Berghe remporte le Master B.
Master Ligue B
| Moyenne : 1834 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Ka. | Perf | |
| 1 | VANDEN BERGHE Grégory | BEL | 1911 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 5 | 16.25 | 21 | +6.45 | |
| 2 | PROVANG Bruno | FRA | 1859 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 4.5 | 13.5 | 20 | +7.14 | |
| 3 | MAIFFRET Patrick | FRA | 1962 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 4.5 | 13 | 20 | -3.80 | |
| 4 | OLTRA Alexandre | FRA | 1768 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 4 | 13.5 | 18 | +12.32 | |
| 5 | ROESCH Sébastien | FRA | 1814 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 3.5 | 10.25 | 17 | +2.27 | |
| 6 | GOUJOT Guillaume | FRA | 1767 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 3 | 8.5 | 15 | +2.51 | |
| 7 | TOBITT Eric | FRA | 1752 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2.5 | 6.75 | 13 | -0.89 | |
| 8 | KHALFAOUI Abdelhamid | FRA | 1798 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.25 | 9 | -20.97 |
par
le 12 août 2011
