Qualif. Chpt France Phase Ligue Petits Poussins
Grille américaine après la ronde 3
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Tr. Perf. FFE
1   FERRARI Louis 1050 Ppo FRA CAZ >15N +6B +4N 3 4 1715  
2   DUBOIS Jean-Baptiste 1320 Ppo FRA CAZ +10B =9N +3B 2,5 3,5 1295  
3   LECOUBET Nemo 1009 Ppo FRA CAZ +13N +5B -2N 2 4,5 1271  
4   BERNARD Anthony 1130 Ppo FRA CAZ +11N +8B -1B 2 4,5 1157  
5   GERGAUD Enzo 1120 Ppo FRA CAZ +7B -3N +9B 2 3,5 1156  
6   MAUTIN Arthur 1009 Ppo FRA CAZ +12B -1N +11N 2 3,5 1144  
7   GOFFI Anthony 1009 Ppo FRA CAZ -5N EXE +12B 2 3,5 1066  
8   LE LEUXHE Corentin 1009 Ppo FRA CAZ +16B -4N +10B 2 3 1170  
9   JOURNOT Anthony 1009 Ppo FRA CAZ +14N =2B -5N 1,5 4,5 1151  
10   FOURNIER Victor 1009 Ppo FRA CAZ -2N +13B -8N 1 4,5 1005  
11   GARELLO Titouan 1009 Ppo FRA CAZ -4B +16N -6B 1 4 1000  
12   ELLIA Pierre-Antoine 1009 Ppo FRA CAZ -6N +14B -7N 1 3,5 1000  
13   COLA Julian 1009 Ppo FRA CAZ -3B -10N EXE 1 3,5 1000  
14   AGNELLI Fabio 1009 Ppo FRA CAZ -9B -12N +16B 1 2,5 1000  
15   GOUDARD Erwan 1009 Ppo FRA CAZ <1B     0 4    
16   CHALVIDAN Theo 1009 Ppo FRA CAZ -8N -11B -14N 0 3 1000