Qualif. Chpt France Phase Ligue Petits Poussins
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. FFE
1   DUBOIS Jean-Baptiste 1320 Ppo FRA CAZ +5B =2N +7B +4N =6B +3N 5 19,5 1319 1459
2   JOURNOT Anthony 1009 Ppo FRA CAZ +10N =1B -3N +13B +7B +6N 4,5 18,5 1275 1340
3   GERGAUD Enzo 1120 Ppo FRA CAZ +14B -7N +2B +9N +4B -1B 4 19 1195 1270
4   FERRARI Louis 1050 Ppo FRA CAZ >16N +9B +8N -1B -3N +7N 4 18 1197 1224
5   FOURNIER Victor 1009 Ppo FRA CAZ -1N +13B -6N +10B +11N +8B 4 17 1209 1250
6   LE LEUXHE Corentin 1009 Ppo FRA CAZ +15B -8N +5B +14N =1N -2B 3,5 18 1148 1230
7   LECOUBET Nemo 1009 Ppo FRA CAZ +13N +3B -1N +8B -2N -4B 3 20 1107 1160
8   BERNARD Anthony 1130 Ppo FRA CAZ +11N +6B -4B -7N +14B -5N 3 16,5 1032 1113
9   MAUTIN Arthur 1009 Ppo FRA CAZ +12B -4N +11N -3B -10N +13B 3 15,5 1045 1046
10   AGNELLI Fabio 1009 Ppo FRA CAZ -2B -12N +15B -5N +9B +14N 3 15,5 1025 1104
11   GARELLO Titouan 1009 Ppo FRA CAZ -8B +15N -9B +12N -5B EXE 3 15,5 1000 1012
12   ELLIA Pierre-Antoine 1009 Ppo FRA CAZ -9N +10B -14N -11B EXE +15N 3 13 1000 1000
13   COLA Julian 1009 Ppo FRA CAZ -7B -5N EXE -2N +15B -9N 2 17,5 1000 1000
14   GOFFI Anthony 1009 Ppo FRA CAZ -3N EXE +12B -6B -8N -10B 2 16,5 1000 1000
15   CHALVIDAN Theo 1009 Ppo FRA CAZ -6N -11B -10N EXE -13N -12B 1 14,5 1000 1000
16   GOUDARD Erwan 1009 Ppo FRA CAZ <4B           0 15,5