Qual. Chpt France Phase Ligue Petites Poussines
Grille américaine après la ronde 3
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Tr. Perf. FFE
1   HEBERT Floriane 1010 Ppo FRA CAZ +10B +3N +5B 3 3,5 1635  
2   TASSEL Anne 1410 Ppo FRA CAZ +8N +4B +9N 3 3 1686  
3   MALFERRARI Sofia 1009 Ppo FRA CAZ +7B -1B +11N 2 5 1131  
4   DESSEL Mathilda 1009 Ppo FRA CAZ +6B -2N +13B 2 4,5 1247  
5   VACCA Oceane 1009 Ppo FRA CAZ >14B +9B -1N 2 4,5 1011  
6   SAHRAOUI Sophia 1009 Ppo FRA CAZ -4N EXE +12B 2 3,5 1010  
7   MARTIN Alice 1010 Ppo FRA CAZ -3N +11B +8N 2 3 1130  
8   HYJAZI Fleur 1009 Ppo FRA CAZ -2B +13N -7B 1 5 1005  
9   TOURNEBISE Nikita 1010 Ppo FRA CAZ +13B -5N -2B 1 4,5 1005  
10   JUNCA Emilie 1009 Ppo FRA CAZ -1N -12N EXE 1 4,5 1000  
11   ROLLAND Maia 1009 Ppo FRA CAZ +12B -7N -3B 1 4 1000  
12   CLERC Mathilde 1009 Ppo FRA CAZ -11N +10B -6N 1 2,5 1000  
13   MANGOT Nhala 1009 Ppo FRA CAZ -9N -8B -4N 0 3 1000  
14   GIRANDE Anna 1009 Ppo FRA CAZ <5N     0 3