Chpt France Phase Ligue Minimes
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. FFE
1   BOTTO Julien 1926 Min MNC CAZ +8N =3B +4N +11B =2B =5N 4,5 19 1892 1875
2   CAYLA Jonathan 1881 Min FRA CAZ >16B =7N +9B =3B =1N +8B 4,5 18 1893 1893
3   COPIN Valentin 1743 Min FRA CAZ +12B =1N +7B =2N +4B -6N 4 19,5 1877 1877
4   ELLEQUAIN Baptiste 1572 Min FRA CAZ +5N +10N -1B +8B -3N +11B 4 18,5 1861 1941
5   LEHAUT Mathieu 1788 Min FRA CAZ -4B +12N +13B =9N +7B =1B 4 16,5 1776 1776
6   FOURCAND Pierre 2035 Min FRA CAZ -7B -8N >14B +12B +11N +3B 4 15,5 1768  
7   OLTRA Alexandre 1651 Min FRA CAZ +6N =2B -3N +13B -5N +15N 3,5 17 1784 1789
8   LOZACH Maxime 1620 Min FRA CAZ -1B +6B +15N -4N +10B -2N 3 19 1754 1765
9   DUMAS Romain 1790 Min FRA CAZ =11N +15B -2N =5B -12N +13B 3 13,5 1620 1583
10   ADAM Gaetan 1760 Min FRA CAZ +13N -4B -11N +15B -8N +12B 3 12,5 1535 1488
11   MESSAOUD-CRISTOFINI Mehdi 1609 Min FRA CAZ =9B +14N +10B -1N -6B -4N 2,5 18 1729 1754
12   LAURENCE Emilien 1470 Min FRA CAZ -3N -5B EXE -6N +9B -10N 2 17,5 1543 1581
13   VACHET Paul 1524 Min FRA CAZ -10B EXE -5N -7N +15B -9N 2 16,5 1443 1443
14   RENOLLET Marvin 1719 Min FRA CAZ =15N -11B <6N       0,5 15 1320  
15   BACQ Romain 1410 Min FRA CAZ =14B -9N -8B -10N -13N -7B 0,5 15 1281 1304
16   ROZAND Axel 1610 Min FRA CAZ <2N           0 16