Chpt France Phase ligue Benjamins
Classement après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf. FFE
1   LEVACIC Adrien 1877 Ben FRA CAZ C.E.M.C. Monaco 5,5 18 2012 1992
2   PERROIS Aurelien 1813 Ben FRA CAZ Echiquier Niçois 4 20 1788 1788
3   CAEN Theo 1500 Ben FRA CAZ Cannes Echecs 4 19,5 1799 1881
4   CAIN-ROSSOW William 1702 Ben FRA CAZ Echiquier Niçois 4 17 1748 1748
5   BARES Pierre 1510 Ben FRA CAZ Club Echiquéen Cuersois 4 16 1711 1711
6   ALLARD Thomas 1668 Ben FRA CAZ Cannes Echecs 3,5 20 1693 1693
7   JUNCA Guillaume 1620 Ben FRA CAZ Echiquier Niçois 3,5 17 1689 1689
8   TOBITT-JUPILLAT Eric 1568 Ben FRA CAZ La Tour Hyéroise 3 20 1608 1608
9   BODIN Alexandre 1510 Ben FRA CAZ Grasse Echecs 3 14,5 1517 1517
10   TASSEL Pierre 1724 Ben FRA CAZ Nice Alekhine 2,5 16,5 1558 1558
11   LEBRUN Gaetan 1490 Ben FRA CAZ La Farlède Toulon Echecs 2,5 14 1452 1452
12   REVE Tom 1520 Ben FRA CAZ Club d'Echecs d'Ollioules 2 16,5 1433 1420
13   CHOURGNOZ Clement 1490 Ben FRA CAZ La Farlède Toulon Echecs 2 15,5 1448 1448
14   FILLOL Florian 1250 Ben FRA CAZ La Farlède Toulon Echecs 2 11 1382 1402
15   DEROCH Alexandre 1720 Ben FRA CAZ Echiquier Tour d'Argens 1,5 14 1284 1108
16   AUDIBERT Xavier 1350 Ben FRA CAZ Club d'Echecs d'Ollioules 1 13 1242 1241