Chpt France Phase Ligue Pupillettes
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. FFE
1   PERROIS Magali 1360 Pup FRA CAZ >14N +6N -2B +7N +3B =4N 4,5 19,5 1461 1461
2   DUSSERE Salome 1280 Pup FRA CAZ +10N +12B +1N =3B -4N +7B 4,5 18,5 1473 1588
3   FROMENT Josephine 1290 Pup FRA CAZ +13B +8N +7B =2N -1N +5B 4,5 18 1364 1347
4   ABIDI Hasma 1660 Pup FRA CAZ >15B -7B +10N +8N +2B =1B 4,5 17,5 1467  
5   MARTIN Laura 1010 Pup FRA CAZ -8B +9N =6B +13N +11B -3N 3,5 17 1196 1179
6   VINCKEN VASQUEZ Dimaryk 1170 Pup FRA CAZ +11N -1B =5N +12B -7N +9N 3,5 16,5 1196 1196
7   PFARR Zoi 1170 Pup FRA CAZ +9B +4N -3N -1B +6B -2N 3 20,5 1283 1306
8   FOURNIER Amelie 1130 Pup FRA CAZ +5N -3B +12N -4B -10N +16B 3 17 1175 1195
9   BOUT Margaux 1070 Pup FRA CAZ -7N -5B +11N +10B +16N -6B 3 16 1089 1098
10   OLIVE Aurianne 1099 Pup FRA CAZ -2B +16N -4B -9N +8B +13N 3 15,5 1175 1169
11   JOUANNY Manon 1060 Pup FRA CAZ -6B +13N -9B +16B -5N +12B 3 13 1086 1069
12   BELTRAME Charleen 1150 Pup FRA CAZ +16B -2N -8B -6N +13B -11N 2 15 1004 1000
13   MARION Alexia 1099 Pup FRA CAZ -3N -11B +16N -5B -12N -10B 1 16 1000 1000
14   COHEN Thalia 1099 Pup FRA CAZ <1B           0 16    
15   CANTET Christelle 1099 Pup FRA CAZ <4N           0 16    
16   BEN SALAH Anyssa 1010 Pup FRA CAZ -12N -10B -13B -11N -9B -8N 0 14 1000 1000