Chpt France Phase Ligue Petites Poussines
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. FFE
1   HEBERT Floriane 1350 Ppo FRA CAZ +8B +6N +3B +2N +4B +7B 6 18 1646 1722
2   LOMANDONG Noela-Joyce 1009 Ppo MNC CAZ +13B +4N +9B -1B -3N +10B 4 19,5 1196 1196
3   MARCENAC Delphine 1010 Ppo FRA CAZ +14B +7N -1N +11B +2B -5N 4 19 1191 1252
4   ROLLAND Maia 1060 Ppo FRA CAZ +11N -2B +12N +7B -1N +6B 4 18 1189 1245
5   SIGHIRDJIAN Gayane 1009 Ppo FRA CAZ -6N -8N +14B +12B +11N +3B 4 14 1130 1159
6   BORG Sibylle 1009 Ppo FRA CAZ +5B -1B -11N +9N +8B -4N 3 20 1078 1114
7   HIERAMENTE Lisa 1009 Ppo FRA CAZ +10N -3B +8B -4N +13B -1N 3 19,5 1076 1093
8   CLERC Mathilde 1009 Ppo FRA CAZ -1N +5B -7N +10B -6N +13B 3 18,5 1069 1121
9   PERES Margaux 1010 Ppo FRA CAZ =12N =10B -2N -6B +14N +11B 3 13,5 1012 1053
10   ZOLEZZI Annaelle 1010 Ppo FRA CAZ -7B =9N +13B -8N +12B -2N 2,5 15 1000 1010
11   DAIF Alexandra 1009 Ppo FRA CAZ -4B +14N +6B -3N -5B -9N 2 18 1000 1000
12   GARCIA Alexandra 1009 Ppo FRA CAZ =9B =13N -4B -5N -10N +14B 2 15 1000 1000
13   ZOLEZZI Jade 1010 Ppo FRA CAZ -2N =12B -10N +14B -7N -8N 1,5 14,5 1000 1000
14   BOULANDET Teeva 1009 Ppo FRA CAZ -3N -11B -5N -13N -9B -12N 0 15 1000 1000
15   GAILLARD-LASNE Emma 1009 Ppo FRA CAZ             0 15    
16   TARTIERE Clementine 1009 Ppo FRA CAZ             0 15