Championnats de France Jeunes 2008 - Phase Ligue

"
Organisés par La Tour Hyèroise, ils se dérouleront au Forum du Casino à Hyères les 22, 23 et 24 février 2008.
Pour plus de renseignements, voir ci-dessous les détails de l’organisation
et la liste des qualifié(e)s mise à jour au fur et à mesure des confirmations faites par les joueu(rs)ses

- Organisation
|

- Les qualifiés (20/02/2008)
|

- Un peu de stats ....
|
Résultats - Résultats - Résultats
Sont sélectionnés pour participer aux Championnats de France 2008 Jeunes à La Roche-sur-Yon
| Petites Poussines | Club | Pts |
| Tassel Anne | Echiquier Niçois | 6 |
| HEBERT Floriane | La Tour Hyéroise | 4 |
| MALFERRARI Sofia | C.E.M.C. Monaco | 4 |
| TOUNEBISE Nikita | La Tour Hyéroise | 4 |
| | | |
| Petits Poussins | Club | Pts |
| DUBOIS Jean-Baptiste | Nice Alékhine | 5 |
| JOURNOT Anthony | Antibes | 4,5 |
| GERGAUD Enzo | La Tour Hyéroise | 4 |
| FERRARI Louis | La Tour Hyéroise | 4 |
| FOURNIER Victor | Grasse Echecs | 4 |
| LE LEUXHE Corentin | La Farlède Toulon Echecs | 3,5 |
| | | |
| Poussines | Club | Pts |
| PERROIS Magali | Echiquier Niçois | 6 |
| GRIAZNOV Liza | C.E.M.C. Monaco | 4,5 |
| BENATTIA Sandra | Ollioules Echecs | 4 |
| FROMENT Joséphine | Cannes Echecs | 4 |
| SOUARD Coline | La Farlède Toulon Echecs | 3 |
| PFARR Zoi | Echiquier Niçois | 3 |
| | | |
Poussins Après départage | Club | Pts |
| CAEN Andy | Cannes Echecs | 6 |
| ALLARD Julien | Cannes Echecs | 4,5 |
| D’ORNANO Ugo | Echiquier Niçois | 4 |
| BAUDRY Emilien | La Tour Hyéroise | 3,5 |
| FALDA Loic | C.E.M.C. Monaco | 3,5 |
| | | |
Pupillettes Après départage | Club | Pts |
| REI-ROSA Sophie | St Laurent du Var Echecs | 5 |
| ABIDI Hasma | Grasse Echecs | 5 |
| PONTI-SIMONIS Valentine | Echiquier Niçois | 4,5 |
| DUSSERE Salomé | Cannes Echecs | 4,5 |
| | | |
Pupilles Après départage | Club | Pts |
| TASSEL Pierre | Echiquir Niçois | 5,5 |
| HYJAZI Théo | Nice Alakhine | 5 |
| DUBOIS Adrien | Cannes Echecs | 4,5 |
| BAUDRY Rémi | La Tour Hyéroise | 4 |
| ROBIC Damien | La Tour Hyéroise | 3,5 |
| | | |
| Benjamines | Club | Pts |
| DAADAA Soha | Grasse | 3 |
| LAMBERTI Carla | La Tour Hyéroise | 2 |
| ETIENNE Alice | Grasse | 1 |
| | | |
Benjamins Après départage | Club | Pts |
| NERI Jean-Baptiste | Cannes Echecs | 4,5 |
| CAPPONI Axel | C.E.M.C. Monaco | 4,5 |
| RINGUET Noe | Cannes Echecs | 4 |
| LEHAUT Mathieu | Echecs Avenir Toulon | 4 |
| LEVACIC Adrien | C.E.M.C. Monaco | 4 |
| | | |
| Minimes filles | Club | Pts |
| COPIN Océane | Cannes Echecs | 5 |
| ABIDI Ines | Grasse | 3 |
| CANUT Mélissandre | Grasse | 2,5 |
| DAIF Sarah | Echiquier Niçois | 2,5 |
| | | |
Minimes Après départage | Club | Pts |
| BOTTO Julien | C.E.M.C. Monaco | 4,5 |
| VILLEGAS Pierre | Echiquier Niçois | 4,5 |
| SABO-BENKE Daniel | C.E.M.C. Monaco | 4,5 |
| LUDWIG Rémi | Cannes Echecs | 4 |
| GERTOSIO Franck | Nice Alekhine | 3,5 |
| | | |
Résultats intermédiaires - dimanche 24 février
| Catégorie | Grille Américaine ou Berger | Après départages |
| Petit Poussin |

|

|
| Petite Poussine |

|

|
| Poussin |

|

|
| Poussine |

|

|
| Benjamin |

|

|
| Benjamine |

| |
| Minime |

|

|
| Minime Fille |

| |
| Pupille |

|

|
| Pupillettes |

|

|
Résultats intermédiaires - samedi 23 février
| Catégorie | Grille Américaine ou Berger | Appariements |
| Petit Poussin |

|

|
| Petite Poussine |

|

|
| Poussin |

|

|
| Poussine |

|

|
| Benjamin |

|

|
| Benjamine |

| |
| Minime |

|

|
| Minime Fille |

| |
| Pupille |

|

|
| Pupillettes |

|

|
Résultats intermédiaires - vendredi 22 février
| Catégorie | Grille Américaine ou Berger | Appariements |
| Benjamin |

|

|
| Minime |

|

|
| Minime Fille |

| |
| Pupille |

|

|
| Pupillettes |

|

|
le 18 décembre 2007