Championnats de France Jeunes 2007 - Phase Ligue
Organisés par Cannes-Echecs, ils se dérouleront à l’Ecole de La Verrerie à Cannes-La-Bocca les 4, 5 et 6 mars 2007.
Pour plus de renseignements, voir ci-dessous les détails de l’organisation. Dans la liste des participants, le chiffre entre parenthèses est le nombre de qualifiés pour les championnats de France par catégorie.
| | |
Résultats - Résultats - Résultats
Sont sélectionnés pour participer aux Championnats de France 2007 Jeunes au Grand Bornand
| Petites Poussines | Club | Pts |
|---|---|---|
| GRIAZNOV Lisa | Monaco | 5 |
| CHUNG Mathilde | Grasse | 4 |
| TASSEL Anne | Ech. Niçois | 3 |
| SOUARD Coline | LFTE | 2 |
| JUNCA Emily | Ech. Niçois | 1 |
| | |
| Petits Poussins Après départage | Club | Pts |
|---|---|---|
| BAUDRY Emilien | La Tour Hyéroise | 4,5 |
| CHEVALIER Ezio | Grasse Echecs | 3,5 |
| DUBOIS Jean Baptiste | Nice Alekhine | 3,5 |
| THIERCELIN Jerome | Nice Alekhine | 3 |
| BEAUMONT Pierre | La Tour Hyéroise | 3 |
| CLERC Gabriel | Grasse Echecs | 2,5 |
| DABIN Theophile | Club d’Echecs d’Ollioules | 2 |
| |
| Poussines | Club | Pts |
|---|---|---|
| ABIDI Hasma | Grasse Echecs | 5 |
| LE GUEN Penelope | Nice Alekhine | 4 |
| FROMENT Josephine | Cannes Echecs | 3 |
| FOURNIER Amelie | Grasse Echecs | 3 |
| PERROIS Magali | Echiquier Niçois | 3 |
| BELTRANDO Lucie | Cannes Echecs | 3 |
| |
| Poussins Après départage | Club | Pts |
|---|---|---|
| BAUDRY Remi | La Tour Hyéroise | 4 |
| FROMENT Victor | Cannes Echecs | 4 |
| HYJAZI Theo | Nice Alekhine | 4 |
| ROBIC Damien | La Tour Hyéroise | 3 |
| STEFANELLI Jean-Baptiste | Grasse Echecs | 3 |
| DUBOIS Adrien | Cannes Echecs | 3 |
| |
| Pupillettes | Club | Pts |
|---|---|---|
| DEBROUCKER Marieke | Echecs Avenir - Toulon | 5 |
| REI-ROSA Sophie | St Laurent du Var Echecs | 3,5 |
| ETIENNE Alice | Grasse Echecs | 3,5 |
| PONTI-SIMONIS Valentine | Echiquier Niçois | 3 |
| | |
| Pupilles Après départage | Club | Pts |
|---|---|---|
| TASSEL Pierre | Echiquier Niçois | 4 |
| KARCENTY Louis | St Laurent du Var Echecs | 4 |
| CAEN Theo | Cannes Echecs | 4 |
| LEBRUN Gaetan | La Farlède Toulon Echecs | 4 |
| JAANIMAGI Christian | La Farlède Toulon Echecs | 3 |
| |
| Benjamines | Club | Pts |
|---|---|---|
| DAIF Sarah | Echiquier Niçois | 4,5 |
| DAADAA Soha | Grasse Echecs | 4 |
| COLIN Anais | La Farlède Toulon Echecs | 3,5 |
| MASTIO Angelique | Cannes Echecs | 1,5 |
| LAMBERTI Carla | La Tour Hyéroise | 1,5 |
| RENE Marlene | Cannes Echecs | 0 |
| |
| Benjamins Après départage | Club | Pts |
|---|---|---|
| CAYLA Jonathan | Cannes Echecs | 4 |
| FOURCAND Pierre | Echiquier Niçois | 4 |
| BOTTO Julien | C.E.M.C. Monaco | 3,5 |
| DESCAMPS Thomas | La Tour Hyéroise | 3 |
| |
| Minimes filles | Club | Pts |
|---|---|---|
| MOISSIDIS Monika | Echiquier Niçois | 3 |
| DELUCA Stella | Draguignan Echecs | 2 |
| DOUSSERON Marina | Nice Alekhine | 0 |
| |
| Minimes Après départage | Club | Pts |
|---|---|---|
| DURANDEAU Jean-Marie | Cannes Echecs | 3,5 |
| IELLATCHITCH Alexandre | Cannes Echecs | 3,5 |
| LUDWIG Remi | Cannes Echecs | 3,5 |
| BANULS Adrien | Club d’Echecs d’Ollioules | 3,5 |
| PEYRET Bertrand | La Tour Hyéroise | 3,5 |
| |
par Damir LEVACIC
le 7 mars 2007












