Championnats de France Jeunes - Phase départementale 06
Se dérouleront à Grasse les 24 et 25 janvier 2009.
Pour tout renseignement contacter l’arbitre principal Gérard CANET
Résultats
| Catégorie | Résultats | Classement | Nombre de qualifié(e)s |
|---|---|---|---|
| Poussinette | 7 | ||
| Poussinet | 9 | ||
| Poussine | 7 | ||
| Poussin | 9 | ||
| Pupillette | 9 | ||
| Pupille | 9 | ||
| Benjamine | 9 | ||
| Benjamin | 8 | ||
| Minimette | 9 | ||
| Minime | 9 |
Les résultats du Var sont sur le site du Comité Varois des Echecs
par
le 15 décembre 2008
