Championnats Académiques Scolaires des Ecoles
Sont déclarées « Co-Championnes d’Académie », et participeront aux Championnats de France les 26, 27 et 28 mai à Hyères, l’école Jean Aicard de La Farlède et l’’école Théoule de Théoule-sur-Mer
Tous les résultats des Ecoles sur le site de la F.F.E.
Il se déroulera à Cannes le 28 mars 2007
Les équipes Varoises
| 1er | Jean Aicard I | La Farlède | 13 pts |
|---|---|---|---|
| 2e | Les Iles d’Or | Hyères | 12 pts |
| 3e | St Joseph | Hyères | 12 pts |
| 4e | Anatole France | Hyères | 11 pts |
| 5e | Les Routes | Toulon | 11 pts |
Les équipes des Alpes-Maritimes
| 1er | Ecole Théoule | Théoule | 14 pts |
|---|---|---|---|
| 2e | Ecole de la Croisette | Cannes | 12 pts |
| 3e | Ecole Hélène Vagliano | Cannes | 12 pts |
| 4e | Ecole Régina Coeli | Nice | 9 pts |
| 5e | Ecole Les Cabrières | Mougins | 8 pts |
par
le 14 février 2007







