Championnat de France Jeunes - Phase Ligue
Organisé par l’Echiquier Niçois, il se dérouleront les 5, 6 et 7 mars 2009 dans le Collège Privé Saint Barthélémy, 25 avenue St Barthélémy - 06100 NICE
Pour plus de renseignements, voir ci-dessous les détails de l’organisation
| |
Résultats - Résultats - Résultats
| |
Sont sélectionnés pour participer aux Championnats de France 2009 Jeunes à Aix Les Bains du 19 au 26 avril 2009 les joueurs suivants :
| Poussinettes | Club | Pts |
|---|---|---|
| HEBERT Floriane | La Tour Hyéroise | 6 |
| LOMANDONG Noela-Joyce | C.E.M.C. Monaco | 4 |
| MARCENAC Delphine | La Tour Hyéroise | 4 |
| ROLLAND Maia | La Tour Hyéroise | 4 |
| SIGHIRDJIAN Gayane | Cannes Echecs | 4 |
| Poussinets Après départages | Club | Pts |
|---|---|---|
| MAUTIN Arthur | Cannes Echecs | 5 |
| LAMBLIN Jean | C.E.M.C. Monaco | 5 |
| GERGAUD Enzo | La Tour Hyéroise | 4 |
| NEGRO Andrea | Nice Alekhine | 4 |
| CANIVET Arnaud | Six Fours Echecs | 4 |
| Poussines | Club | Pts |
|---|---|---|
| CHUNG Mathilde | Grasse Echecs | 5 |
| MALFERRARI Sofia | C.E.M.C. Monaco | 5 |
| SCHULLER Marine | La Tour Hyéroise | 4 |
| MARTIN Alice | La Tour Hyéroise | 4 |
| GRIAZNOV Liza | C.E.M.C. Monaco | 4 |
| Poussins | Club | Pts |
|---|---|---|
| BAUDRY Emilien | La Tour Hyéroise | 5 |
| BARBAUD Clement | Cannes Echecs | 4,5 |
| DUBOIS Jean-Baptiste | Nice Alekhine | 4 |
| FERRARI Louis | La Tour Hyéroise | 4 |
| BEAUMONT Pierre | La Tour Hyéroise | 3,5 |
| BERNARD Anthony | La Tour Hyéroise | 3,5 |
| THIERCELIN Jerome | Nice Alekhine | 3,5 |
| Pupillettes | Club | Pts |
|---|---|---|
| PERROIS Magali | Echiquier Niçois | 4,5 |
| DUSSERE Salome | Cannes Echecs | 4,5 |
| FROMENT Josephine | Cannes Echecs | 4,5 |
| ABIDI Hasma | Grasse Echecs | 4,5 |
| Pupilles Après départages | Club | Pts |
|---|---|---|
| HYJAZI Theo | Nice Alekhine | 4,5 |
| BAUDRY Remi | La Tour Hyéroise | 4 |
| DUBOIS Adrien | Cannes Echecs | 4 |
| FALDA Loic | C.E.M.C. Monaco | 4 |
| Benjamines | Club | Pts |
|---|---|---|
| REI-ROSA Sophie | St Laurent du Var Echecs | 2,5 |
| PONTI-SIMONIS Valentine | Echiquier Niçois | 2 |
| ETIENNE Alice | Grasse Echecs | 1,5 |
| Benjamins Après départages | Club | Pts |
|---|---|---|
| LEVACIC Adrien | C.E.M.C. Monaco | 5,5 |
| PERROIS Aurelien | Echiquier Niçois | 4 |
| CAEN Theo | Cannes Echecs | 4 |
| CAIN-ROSSOW William | Echiquier Niçois | 4 |
| Minimettes | Club | Pts |
|---|---|---|
| DAADAA Soha | Grasse Echecs | 2 |
| ABIDI Ines | Grasse Echecs | 1,5 |
| COPIN Oceane | Cannes Echecs | 1,5 |
| DAIF Sarah | Echiquier Niçois | 1 |
| Minimes Après départages | Club | Pts |
|---|---|---|
| BOTTO Julien | C.E.M.C. Monaco | 4,5 |
| CAYLA Jonathan | Cannes Echecs | 4,5 |
| COPIN Valentin | Cannes Echecs | 4 |
| ELLEQUAIN Baptiste | Cannes Echecs | 4 |
| FOURCAND Pierre | Cannes Echecs | 4 |
Après vérification, par la Direction Nationale des Jeunes, de la conformité de ces qualifications au regard des textes en vigueur, ces qualifications seront confirmées par la Direction Nationale des Jeunes.
Ces confirmations seront concrétisées par la publication de la liste des qualifiés sur le site Internet fédéral.
Grilles officielles avant départages
| Catégorie | Grille Américaine ou Berger | Classement avant départages |
|---|---|---|
| Poussinette | | |
| Poussinet | | |
| Poussine | | |
| Poussin | | |
| Benjamine | | |
| Benjamin | | |
| Minimette | | |
| Minime | | |
| Pupillette | | |
| Pupille | | |
par Webmestre
le 9 mars 2009


