Championnat de France Jeunes - Phase ligue
Il se déroulera à La Farlède (Var) les 19, 20 et 21 février 2010.
Nous vous rappelons qu’une subvention pour frais d’hébergement est accordée par la Ligue aux parents des enfants des Alpes Maritimes qui participent à cette compétition.
Cette subvention est de :
- 40€ de Pupilles à Minimes, compétition sur 3 jours.
- 20€ pour les Poussins, compétition sur 2 jours.
Merci de donner vos justificatifs d’hébergement.
Résultats - Résultats - Résultats
Sont sélectionnés pour participer aux Championnats de France 2010 Jeunes à Troyes du 11 au 18 avril 2010 les joueurs suivants :
| Poussinettes | Club | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAYNAUD Alexia | Cannes Echecs | 5 | ||||
| PERES Margaux | La Tour Hyéroise | 4 | ||||
| ROLLAND Zoe | La Tour Hyéroise | 3 | ||||
| MAMECIER Alexia | La Tour Hyéroise | 3 | ||||
| HYJAZI Fleur | Nice Alekhine | 3 | ||||
| BESSON Marina | La Tour Hyéroise | 3 | ||||
| Poussinets Après départages |
Club | Pts | ||||
| BARADAT Mats | La Tour Hyéroise | 4,5 | ||||
| DJIAN Lenny | Cannes Echecs | 3,5 | ||||
| GOUDARD Florian | Cannes Echecs | 3,5 | ||||
| LOMADONG Marc-Antoine | C.E.M.C. Monaco | 3,5 | ||||
| HAMOUDA Samy | La Tour Hyéroise | 3 | ||||
| Poussines | Club | Pts | ||||
| LOMANDONG Noela-Joyce | C.E.M.C. Monaco | 5 | ||||
| ROLLAND Maia | La Tour Hyéroise | 3,5 | ||||
| MARCENAC Delphine | La Tour Hyéroise | 3,5 | ||||
| SAHRAOUI Sophia | La Farlède Toulon Echecs | 3 | ||||
| COMES Yasmina | Nice Alekhine | 3 | ||||
| COCHENNEC Carla | Club d’Echecs d’Ollioules | 3 | ||||
| Poussins | Club | Pts | ||||
| BERNARD Anthony | La Tour Hyéroise | 4,5 | ||||
| FERRARI Louis | La Tour Hyéroise | 3,5 | ||||
| RAYNAUD Jean-Philippe | Cannes Echecs | 3,5 | ||||
| CANIVET Arnaud | Six Fours Echecs | 3,5 | ||||
| GOUDARD Erwan | Cannes Echecs | 3 | ||||
| MAUTIN Arthur | Cannes Echecs | 3 | ||||
| Pupillettes Après départages |
Club | Pts | ||||
| SCHULLER Marine | La Tour Hyéroise | 4 | ||||
| FROMENT Josephine | Cannes Echecs | 4 | ||||
| PERROIS Magali | Echiquier Niçois | 3,5 | ||||
| PFARR Zoi | Echiquier Niçois | 3,5 | ||||
| BAKI Anais | Cannes Echecs | 3 | ||||
| Pupilles | Club | Pts | ||||
| FROMENT Theophile | Cannes Echecs | 4 | ||||
| BOURGERY William | La Tour Hyéroise | 3,5 | ||||
| ALLARD Julien | Cannes Echecs | 3,5 | ||||
| CLERC Gabriel | Grasse Echecs | 3,5 | ||||
| FROMENT Victor | Cannes Echecs | 3 | ||||
| BARBAUD Clement | Cannes Echecs | 3 | ||||
| Benjamines | Club | Pts | ||||
| ABIDI Hasma | Grasse Echecs | 4,5 | ||||
| REI-ROSA Sophie | Grasse Echecs | 4 | ||||
| PONTI-SIMONIS Valentine | Echiquier Niçois | 3 | ||||
| DUSSERRE Salome | Cannes Echecs | 3 | ||||
| Benjamins | Club | Pts | ||||
| KARCENTY Louis | C.E.M.C. Monaco | 4,5 | ||||
| HYJAZI Theo | Nice Alekhine | 3,5 | ||||
| BODIN Alexandre | Grasse Echecs | 3,5 | ||||
| MAUDRICH Tanguy | Echiquier Mentonnais | 3,5 | ||||
| COSTA Anthony | Echiquier Niçois | 3 | ||||
| Minimettes | Club | Pts | ||||
| DAADAA Soha | Grasse Echecs | 3 | ||||
| ETIENNE Alice | Grasse Echecs | 2 | ||||
| ZERGUIT Yosra | La Tour Hyéroise | 1 | ||||
| RAHMOUNE Christina | Echiquier Tour d’Argens | 0 | ||||
| Minimes | Club | Pts | ||||
| ALLARD Thomas | Cannes Echecs | 4 | ||||
| FOURCAND Pierre | La Tour Hyéroise | 3,5 | ||||
| COPIN Valentin | Grasse Echecs | 3 | ||||
| LEVACIC Adrien | C.E.M.C. Monaco | 3 | ||||
| PERROIS Aurelien | Echiquier Niçois | 3 |
Après vérification, par la Direction Nationale des Jeunes, de la conformité de ces qualifications au regard des textes en vigueur, ces qualifications seront confirmées par la Direction Nationale des Jeunes.
Ces confirmations seront concrétisées par la publication de la liste des qualifiés sur le site Internet fédéral.
Grilles officielles avant départages
| Catégorie | Grille Américaine ou Berger | Classement avant départages |
|---|---|---|
| Poussinette | ||
| Poussinet | ||
| Poussine | ||
| Poussin | ||
| Pupillette | ||
| Pupille | ||
| Benjamine | ||
| Benjamin | ||
| Minimette | ||
| Minime |


